升级VIP
¥598.00/年
1.66/天
VIP权益
20款工具免费
每日投递项目无限制
项目较优先处理
单个文件上传最大值为1024M
1.66/天
20款工具免费
每日投递项目无限制
项目较优先处理
单个文件上传最大值为1024M
支付后请等待几秒左右系统将自动入款!
当前为预览模式,请提交后下载数据文件
| group1 | group2 | group3 | group4 |
|---|---|---|---|
| STX6 | TARSL2 | HTR6 | HTR6 |
| STX5 | T | HTR7 | HTR7 |
| STX4 | GTF2IRD2B | BBX | BBX |
| STX3 | STRC | WDR83OS | WDR83OS |
| BID | STRN | DHDH | DHDH |
| STX2 | BBC3 | BCR | BCR |
| SPDEF | MYBPC3 | VOPP1 | VOPP1 |
| MBD3 | MYBPC1 | COL13A1 | COL13A1 |
| MBD4 | MYBPC2 | TARSL2 | BLK |
| MBD5 | BGN | T | BLM |
| GATSL3 | TMEFF1 | GTF2IRD2B | IREB2 |
| MBD6 | TMEFF2 | STRC | FBXO47 |
| BIK | TRDD3 | STRN | FBXO48 |
| MBD1 | STX6 | BBC3 | FBXO45 |
| MBD2 | STX5 | MYBPC3 | FBXO46 |
| FBXO27 | STX4 | MYBPC1 | FBXO41 |
| FBXO25 | STX3 | MYBPC2 | FBXO42 |
| FBXO24 | BID | BGN | FBXO40 |
| FBXO21 | STX2 | TMEFF1 | MBIP |
| FADS3 | SPDEF | TMEFF2 | BMF |
| FADS2 | MBD3 | TRDD3 | KIR2DL5B |
| MYBPHL | MBD4 | FBXO36 | HTR1E |
| FADS6 | MBD5 | HTR1B | HTR1F |
| FNTB | GATSL3 | FBXO34 | FBXO38 |
| FADS1 | MBD6 | FBXO32 | HTR1D |
| FBXO18 | BIK | BMX | FBXO39 |
| FBXO16 | MBD1 | FBXO33 | STYX |
| STX7 | MBD2 | FBXO30 | HTR1A |
| FBXO15 | FBXO27 | FAM90A1 | HTR2C |
| FBXO10 | FBXO25 | FBXO31 | HTR2A |
| FBXO11 | FBXO24 | HTR2B | LOC102724975 |
| MINPP1 | FBXO21 | LOC102724971 | BOC |
| LOC642441 | FADS3 | PPWD1 | SPDL1 |
| LOC102724987 | IL36A | LOC102724970 | MBL2 |
| BPI | LGALS1 | C4B | BOK |
| C1S | MCIDAS | C4A | SLC36A1 |
| C1R | IL36B | SLC36A3 | |
| LOC102724995 | BSG | SLC36A2 | |
| LOC102724994 | LGALS8 | HTR3E | |
| IL2RG | BSN | VPS13C | |
| LOC102724991 | LGALS7 | VPS13D | |
| LOC102724990 | BSX | VPS13A | |
| LOC102724999 | BTC | HTR3C | |
| SLC36A4 | BTD | HTR3D | |
| GPKOW | CFDP1 | LOC102724984 | |
| TRDJ2 | CRISPLD1 | HTR3B | |
| TRDJ3 | CRISPLD2 | RABGGTA | |
| TRDJ1 | SUB1 | LOC102724985 | |
| HTR5A | C4B | LOC102724988 | |
| BRE | C4A | C1D | |
| IL2RA | C4B | ||
| TRDJ4 | C4A | ||
| IL2RB | |||
| CDRT15 | |||
| LGALSL | |||
| PEX26 | |||
| LGALS4 | |||
| C4B | |||
| C4A | |||
| LGALS2 |
| group1 | group2 |
|---|---|
| STX6 | TARSL2 |
| STX5 | T |
| STX4 | GTF2IRD2B |
| STX3 | STRC |
| BID | STRN |
| STX2 | BBC3 |
| SPDEF | MYBPC3 |
| MBD3 | MYBPC1 |
| MBD4 | MYBPC2 |
| MBD5 | BGN |
| GATSL3 | TMEFF1 |
| MBD6 | TMEFF2 |
| BIK | TRDD3 |
| MBD1 | STX6 |
| MBD2 | STX5 |
| FBXO27 | STX4 |
| FBXO25 | STX3 |
| FBXO24 | BID |
| FBXO21 | STX2 |
| FADS3 | SPDEF |
| FADS2 | MBD3 |
| MYBPHL | MBD4 |
| FADS6 | MBD5 |
| FNTB | GATSL3 |
| FADS1 | MBD6 |
| FBXO18 | BIK |
| FBXO16 | MBD1 |
| STX7 | MBD2 |
| FBXO15 | FBXO27 |
| FBXO10 | FBXO25 |
| FBXO11 | FBXO24 |
| MINPP1 | FBXO21 |
| LOC642441 | FADS3 |
| LOC102724987 | IL36A |
| BPI | LGALS1 |
| C1S | MCIDAS |
| C1R | IL36B |
| LOC102724995 | BSG |
| LOC102724994 | LGALS8 |
| IL2RG | BSN |
| LOC102724991 | LGALS7 |
| LOC102724990 | BSX |
| LOC102724999 | BTC |
| SLC36A4 | BTD |
| GPKOW | CFDP1 |
| TRDJ2 | CRISPLD1 |
| TRDJ3 | CRISPLD2 |
| TRDJ1 | SUB1 |
| HTR5A | C4B |
| BRE | C4A |
| IL2RA | |
| TRDJ4 | |
| IL2RB | |
| CDRT15 | |
| LGALSL | |
| PEX26 | |
| LGALS4 | |
| C4B | |
| C4A | |
| LGALS2 |