升级VIP

598.00/年

1.66/天

请选择支付方式:

请扫码支付

VIP权益

20款工具免费

每日投递项目无限制

项目较优先处理

单个文件上传最大值为1024M

提示

请扫码支付

支付后请等待几秒左右系统将自动入款!

当前为预览模式,请提交后下载数据文件

#ASV ID C1_3 CE_2 C9_3 C28_3 C1_1 C3_2 C15_1 C1_2 CE_1 C9_1 C15_3 C15_2 C19_3 C3_1 C28_2 C19_1 C19_2 C9_2 C28_1 C4_2 C4_1 CE_3 C4_3 C3_3
g__Acetitomaculum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Acetoanaerobium 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000427167876976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Achromobacter 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000488191859401 0.000396655885763 0.0 0.0 0.000396655885763 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.000549215841826 0.000183071947275 0.0 0.0
g__Acidibacter 0.00274607920913 0.0 0.00237993531458 0.000579727833038 0.000793311771526 0.00204430341124 0.000976383718801 0.00302068713004 0.000549215841826 0.00176969549033 0.00137303960456 0.000976383718801 0.000976383718801 0.00537011045341 0.00152559956063 0.0 0.00012204796485 0.00125099163971 0.00204430341124 0.00591932629523 0.00262403124428 9.15359736376e-05 0.00439372673461 0.00192225544639
g__Acidiferrimicrobium 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Acidisoma 0.000488191859401 0.0 0.00012204796485 0.0 0.00012204796485 0.0 0.000396655885763 0.000305119912125 0.000274607920913 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.00112894367486 0.000427167876976 9.15359736376e-05 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.000671263806676 0.0
g__Acidothermus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000427167876976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Acidovorax 0.000732287789101 0.0 0.000671263806676 0.000427167876976 0.00155611155184 0.00503447855007 0.000213583938488 0.00216635137609 0.000274607920913 0.000945871727589 0.000427167876976 0.00167815951669 0.000518703850613 0.0029291511564 0.000396655885763 0.0 0.0 0.000640751815463 0.000366143894551 0.00198327942882 0.00350887898944 0.0 0.00164764752548 0.000671263806676
g__Acinetobacter 0.0259351925307 0.00518703850613 0.11399279917 0.0199243302618 0.0231891133215 0.0560200158662 0.0198327942882 0.0815890645023 0.0573320314884 0.069048636114 0.0526636968329 0.0422591078294 0.0557759199365 0.115213278819 0.0176359309209 0.0145542198084 0.0183071947275 0.0699029718679 0.021816073717 0.0438762433636 0.0435406114603 0.0283761518277 0.0829621041069 0.056416671752
g__Actibacterium 0.0 0.0 0.0 0.000305119912125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Actinomyces 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00109843168365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000305119912125 0.0 0.0 0.000457679868188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Actinomycetospora 0.0 0.0 0.000610239824251 9.15359736376e-05 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Acuticoccus 0.0 0.0 0.000732287789101 0.0 0.0 0.000762799780314 6.10239824251e-05 0.0 0.0002440959297 0.000457679868188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000335631903338 0.0002440959297 0.000488191859401 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0
g__Aequorivita 0.00234942332337 0.0 0.000183071947275 0.035454933789 0.000305119912125 0.0 0.0 0.000488191859401 0.000183071947275 0.000488191859401 0.000671263806676 0.000915359736376 0.00768902178556 0.0 0.014066027949 0.00390553487521 0.00283761518277 0.00274607920913 0.0163239152987 0.0002440959297 0.000488191859401 0.0 0.000488191859401 0.000732287789101
g__Aerococcus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000305119912125 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aeromicrobium 0.0 0.0 0.0 0.000640751815463 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000701775797889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aeromonas 0.0 0.0 0.000915359736376 0.000762799780314 0.00149508756941 0.0 0.0 0.0 0.000396655885763 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.000854335753951 0.0 0.0 0.0 0.000366143894551 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0
g__Aestuariicella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.0
g__Agrobacterium 0.0447610911088 0.000213583938488 0.0727710990419 0.0100994690914 0.0138524440105 0.0554402880332 0.0239519131018 0.0623665100384 0.0155306035272 0.0498871056325 0.0171477390615 0.0308476231159 0.0165985232196 0.0670043327028 0.00207481540245 0.00109843168365 0.0017086715079 0.0428388356624 0.0127235003356 0.0563861597608 0.0681332763776 0.00421065478733 0.0551046561299 0.0371636052969
g__Agrococcus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.000183071947275 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Ahrensia 0.00231891133215 0.0 0.00198327942882 0.00323427106853 0.0 0.000213583938488 0.0 0.00115945566608 0.0 0.00161713553426 0.000274607920913 0.000427167876976 0.000640751815463 0.0 0.00137303960456 0.000610239824251 0.0012204796485 0.000762799780314 0.00109843168365 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.000854335753951
g__Akkermansia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0537316165253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Albimonas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000366143894551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Albirhodobacter 0.0 0.0 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000884847745164 0.0 0.000518703850613 0.000610239824251 0.00109843168365 0.0 3.05119912125e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Alcanivorax 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000396655885763 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000457679868188 0.0 0.0
g__Algicola 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aliamphritea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0
g__Aliidiomarina 0.0 3.05119912125e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.00012204796485 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aliikangiella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0
g__Aliterella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000640751815463 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000488191859401 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Alkalicoccus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000274607920913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Alkalimarinus 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0
g__Alkanindiges 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Allohahella 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.05119912125e-05 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.000671263806676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Allosediminivita 0.0 0.0 0.0 0.00100689571001 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000305119912125 9.15359736376e-05 0.0 0.000762799780314 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Alteromonas 0.0 0.00225788734973 0.0 0.000305119912125 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.00454628669067 0.0 3.05119912125e-05 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.000213583938488 6.10239824251e-05 0.000213583938488 0.0002440959297 0.000366143894551 0.0 0.0 0.0261182644779 0.0 0.0
g__Amaricoccus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aminicenans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Amorphus 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Amphiplicatus 0.0 0.0 0.00103740770123 0.0 0.000518703850613 0.000640751815463 0.0 0.00112894367486 0.00012204796485 0.0 0.0 0.00012204796485 0.000213583938488 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.000183071947275 0.0 0.000366143894551 3.05119912125e-05 6.10239824251e-05 0.0002440959297
g__Anaerobutyricum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000305119912125 0.0 0.0 0.0
g__Anaerococcus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000274607920913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Anaerorhabdus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00103740770123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Ancylobacter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aneurinibacillus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Anoxybacillus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aquabacterium 0.00976383718801 0.0 0.00811618966254 0.00213583938488 0.00241044730579 0.0104351009947 0.00326478305974 0.008756941478 0.00189174345518 0.00878745346921 0.00460731067309 0.00497345456765 0.00241044730579 0.00625495819857 0.00164764752548 0.00012204796485 9.15359736376e-05 0.00375297491914 0.00283761518277 0.00784158174162 0.0143406358699 0.000457679868188 0.00857386953073 0.00738390187344
g__Aquibacter 0.0 0.00686519802282 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.000549215841826 0.0 0.0 0.0 0.000274607920913 0.0 0.000366143894551 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0031732470861 0.0 0.0
g__Aquicella 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.000488191859401 9.15359736376e-05 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0
g__Aquihabitans 0.0 0.0 0.0 0.000457679868188 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Arcobacter 0.0 0.0 0.0 0.00125099163971 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.00237993531458 0.000335631903338 0.00201379142003 0.0 0.00173918349912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Arenibacter 0.0 0.0 0.0 0.00286812717398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.000427167876976 0.0 0.000488191859401 0.000152559956063 0.000793311771526 9.15359736376e-05 0.00131201562214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Arenicella 0.0 0.0 0.0 0.0014645755782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000610239824251 0.0 0.0 0.0 0.00155611155184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Arenimonas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Arthrobacter 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000427167876976 0.0 0.0 0.0 0.00131201562214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Ascidiaceihabitans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000305119912125 0.0 0.0 0.0 0.000701775797889 0.000427167876976 0.00012204796485 0.0 0.0 0.00152559956063 0.00152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Asinibacterium 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297
g__Asticcacaulis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aurantiacibacter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000457679868188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aurantimicrobium 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aurantimonas 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aurantivirga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aureibaculum 0.0 0.0 0.0 0.00793311771526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000793311771526 0.000152559956063 0.0 0.00183071947275 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0026850552267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Aureimarina 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000366143894551 6.10239824251e-05 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Azospirillum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__BD1-7_clade 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000274607920913 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0
g__Bacillus 0.0 0.0 0.000366143894551 0.0 0.0 0.000457679868188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bacterioplanoides 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bacteriovorax 0.000366143894551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bacteroides 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0143406358699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Baekduia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000427167876976 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Balneola 0.0 0.0 0.000396655885763 0.0 0.0 0.0 0.00149508756941 0.0 0.0 0.0 0.00271556721792 0.00131201562214 0.000518703850613 0.0 6.10239824251e-05 0.0 3.05119912125e-05 0.0 0.000366143894551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bauldia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000335631903338 0.0 0.0 0.0
g__Bdellovibrio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.000274607920913 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bergeyella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000854335753951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bizionia 0.0 0.0 0.0 0.0132727161775 0.0 0.0 0.000884847745164 0.0 0.0 0.0 0.000518703850613 9.15359736376e-05 0.00622444620736 0.0 0.0276743760298 0.00799414169769 0.0138524440105 0.000396655885763 0.0265454323549 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Blastocatella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Blastococcus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Blastomonas 0.0 0.0 0.000305119912125 0.0 0.0 0.00128150363093 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.000274607920913 9.15359736376e-05 0.0 0.000823823762739 0.0 0.0002440959297 0.000945871727589
g__Blautia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0
g__Bosea 0.000396655885763 0.0 0.000518703850613 0.000274607920913 0.000671263806676 0.00134252761335 0.000915359736376 0.000701775797889 0.000335631903338 0.000854335753951 0.0 0.000183071947275 0.000305119912125 0.00314273509489 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.000488191859401 0.000305119912125 0.000152559956063 0.00155611155184 0.000183071947275 0.000640751815463 0.000610239824251
g__Bowmanella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Brachybacterium 0.0 0.0 0.0 0.000854335753951 0.000366143894551 0.0 0.000183071947275 0.0 0.000213583938488 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.000396655885763 0.000732287789101 0.000366143894551 0.000396655885763 0.00103740770123 0.00106791969244 0.00115945566608 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0
g__Bradymonas 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bradyrhizobium 0.0226398974797 0.000213583938488 0.014218587905 0.00469884664673 0.00436321474339 0.0244401049612 0.00713980594374 0.0180325868066 0.00295966314762 0.011197900775 0.00378348691036 0.00912308537255 0.00237993531458 0.0207176420333 0.00347836699823 0.000305119912125 0.0002440959297 0.0121437725026 0.00842130957466 0.0155611155184 0.0215414657961 0.00152559956063 0.0176054189296 0.0130896442302
g__Branchiibius 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000396655885763 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Brevibacterium 0.0 0.0 0.00125099163971 0.000793311771526 0.000213583938488 0.000213583938488 0.0 0.000213583938488 0.0002440959297 0.000457679868188 3.05119912125e-05 0.00012204796485 0.000732287789101 0.00207481540245 0.00134252761335 0.0002440959297 0.000732287789101 0.00311222310368 0.000701775797889 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0
g__Brevundimonas 0.0544944163056 0.000396655885763 0.0853420394215 0.0157441874657 0.0243790809788 0.0699029718679 0.0317629828523 0.0839384878257 0.0234942332337 0.0715201074022 0.0220296576555 0.040489412339 0.0223652895588 0.0825349362299 0.0100384451089 0.00173918349912 0.00180020748154 0.0620308781351 0.021968633673 0.0778666015744 0.103618722158 0.00585830231281 0.081680600476 0.053975712455
g__Breznakia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Brochothrix 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Brucella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000366143894551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Brumimicrobium 0.0 0.0 0.0 0.000671263806676 0.0 0.0 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 9.15359736376e-05 0.000183071947275 0.0 0.00155611155184 0.0 3.05119912125e-05 0.0 0.00228839934094 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Bryobacter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000762799780314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.15359736376e-05 0.0 0.000183071947275 0.0 6.10239824251e-05 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0
g__Burkholderia-Caballeronia-Paraburkholderia 0.00274607920913 0.0 0.000457679868188 0.000549215841826 3.05119912125e-05 0.0 0.000518703850613 0.000671263806676 0.000213583938488 0.00100689571001 0.000366143894551 0.000396655885763 0.000213583938488 0.000640751815463 0.00012204796485 0.0 0.0 0.000305119912125 0.0 0.000305119912125 0.00112894367486 0.0 0.000549215841826 0.00173918349912
g__CENA359 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00109843168365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__CL500-29_marine_group 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Caenimicrobium 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0
g__Caenispirillum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000152559956063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Caminicella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000274607920913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Candidatus_Alysiosphaera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Candidatus_Aquiluna 0.0 0.0 0.000396655885763 0.0017086715079 0.0 0.000793311771526 0.0 0.0 0.0 0.000518703850613 0.000213583938488 0.0 0.0 0.0 0.00247147128822 0.0 0.0 0.000884847745164 0.00329529505096 0.0 0.000274607920913 0.0 0.00167815951669 0.0
g__Candidatus_Berkiella 0.0 0.0 0.000183071947275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000427167876976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000274607920913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Candidatus_Branchiomonas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00012204796485 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Candidatus_Fritschea 0.0 0.0 0.0 0.00189174345518 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Candidatus_Koribacter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0002440959297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g__Candidatus_Obscuribacter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.10239824251e-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
